| 1 x de R$85,00 sem juros | Total R$85,00 | |
| 2 x de R$45,96 | Total R$91,92 | |
| 3 x de R$31,09 | Total R$93,27 | |
| 4 x de R$23,66 | Total R$94,66 | |
| 5 x de R$19,17 | Total R$95,89 | |
| 6 x de R$16,17 | Total R$97,03 | |
| 7 x de R$13,99 | Total R$97,94 | |
| 8 x de R$12,40 | Total R$99,22 | |
| 9 x de R$11,16 | Total R$100,46 | |
| 10 x de R$10,12 | Total R$101,28 | |
| 11 x de R$9,32 | Total R$102,53 | |
| 12 x de R$8,64 | Total R$103,79 |
O Testador e Medidor de Energia USB-A e USB-C permite acompanhar parâmetros elétricos durante a alimentação e o carregamento de dispositivos. Seu display digital colorido apresenta tensão, corrente, potência, tempo de teste e carga acumulada em mAh.
Compacto e fácil de transportar, auxilia na avaliação de carregadores, cabos e power banks. Uma ferramenta prática para bancadas de eletrônica, assistência técnica e acompanhamento do consumo de dispositivos USB.
Características do produto
| Característica | Informação |
|---|---|
| Conexões | USB-A e USB-C (Tipo C) |
| Visor | Digital colorido |
| Tensão | Indicação em volts (V) |
| Corrente | Indicação em amperes (A) |
| Potência | Indicação em watts (W) |
| Carga acumulada | Indicação em miliampere-hora (mAh) |
| Tempo | Exibição do tempo de teste |
Como utilizar
Conecte a entrada do medidor à fonte USB e o cabo ou dispositivo à saída correspondente. Acompanhe no visor as leituras durante o funcionamento.
Observação: o valor em mAh indica a carga elétrica que passou pelo medidor durante o teste. Essa leitura não determina diretamente a capacidade real da bateria.
